Proprjetajiet Fiżiċi u Mekkaniċi - Inner Micro duct 12/10mm | |||
1 | Dehra viżwali | Spezzjoni viżwali | Ribbed ġewwa u wiċċ lixx ta 'barra, ħieles minn folji, toqba li tiċkien, tqattigħ, grif u ħruxija. |
2 | Dijametru ta 'barra | ANMASPC | 12.0mm ± 0.1mm |
3 | Ħxuna tal-ħajt | ANMASPC | 1.00mm ± 0.10mm |
4 | Distanza tad-dijametru ta 'ġewwa | Infiħ ballun tal-azzar | Boċċa ta 'l-azzar ta' 8.5mm tista 'tiġi minfuħa liberament permezz tal-kanal. |
5 | Ovalità | ANMASPC | ≤ 5% |
6 | Pressurizzazzjoni | 5 minuti @ 16bar kull kanal | Ebda ħsara u tnixxija |
7 | Kink | IEC 60794-1-2 Metodu E10 | ≤ 120mm |
8 | Saħħa tat-tensjoni | Rata ta' estensjoni: 100mm/min | ≥ 620N |
9 | Għaffeġ | Tul tal-kampjun: 250mm Tagħbija: 380N Tul ta' Max. tagħbija: 1 min Ħin ta 'rkupru: 1 siegħa | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
10 | Impatt | IEC 60794-1-2 Metodu E4 1.0J Impatt, ħin ta 'rkupru 1 siegħa | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
11 | Riverżjoni tas-sħana | 110℃ ~ 23℃, siegħa | ≤ 3% |
12 | Min. raġġ tal-liwja | 144mm | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
13 | Ko-effiċjenti tal-frizzjoni | Dijametru ta '750mm, linja ta' 450°, massa ta '5kg | ≤ 0.1 |
14 | Kulur u stampar | Spezzjoni viżwali | Skont l-ispeċifikazzjoni tal-klijent |
Test | Karatteristiku | Metodu tat-Test | Kriterji ta' Aċċettazzjoni |
Proprjetajiet Fiżiċi u Mekkaniċi - qatet ta 'tubi | |||
1 | Dehra viżwali | Spezzjoni viżwali, għant ta 'barra: Iswed | Ribbed ġewwa u wiċċ lixx ta 'barra, ħieles minn folji, toqba li tiċkien, tqattigħ, grif u ħruxija. |
2 | Dijametru ta 'barra | ANMASPC | 35.8mm (± 1.1mm) |
3 | Sheath Ħxuna tal-ħajt | ANMASPC | 3.40mm ± 0.20mm |
4 | Pressurizzazzjoni | 5 minuti @16bar kull kanal | Ebda ħsara u tnixxija |
5 | Saħħa tat-tensjoni | Rata ta' estensjoni: 100mm/min | ≥ 4600N |
6 | Għaffeġ | Tul tal-kampjun: 250mm Tagħbija: 2000N Tul ta' Max. tagħbija: 1 min Ħin ta 'rkupru: 1 siegħa | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
7 | Impatt | IEC 60794-1-2 Metodu E4 10.0J Impatt, ħin ta 'rkupru 1 siegħa | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
8 | Min. raġġ tal-liwja | 720mm | L-ebda deformazzjoni residwa > 15% tad-dijametru ta 'ġewwa u ta' barra, għandha tgħaddi mit-test ta 'tneħħija tad-dijametru ta' ġewwa. |
9 | Kulur u stampar | Spezzjoni viżwali | Skont l-ispeċifikazzjoni tal-klijent |
Dettalji essenzjali
Numru tal-Mudell: 4 modi DB Tube Bundle
Tip: Mikro Duct & Tube Bundle
Post ta 'Oriġini: Wenzhou, iċ-Ċina
Isem tad-Ditta: ANMASPC
Użu: FTTH
Ħin tal-garanzija: 12-il xahar
Netwerk: Xejn
Dijametru ta 'ġewwa tal-kanal sekondarju: 10mm
Dijametru ta 'barra tal-kanal sub: 12mm
Ħxuna: 3.4mm
Dijametru ta 'barra::32.4mm (± 1.1mm)
Dewweb indiċi tal-fluss: ≤ 0.40 g/10min
Densità: 0.940 ~ 0.958 g/cm3
Saħħa tat-tensjoni: ≥ 4600N
Stress ambjentali xquq reżistenza (F50): Min. 96 siegħa
Temperatura tal-ħażna:-40°C ~ +70°C
Temperatura ta 'installazzjoni:-30 °C ~ +50 °C