ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ការពិពណ៌នា
|
| សមាសធាតុ |
| ១ | កូឡែត | POM |
| ២ | ឃ្លីបចាក់សោ | POM |
| ៣ | ប្រអប់ព្រីន | ZINK Alloy |
| ៤ | ចាក់សោក្រញ៉ាំ | SUS301/304 |
| ៥ | ចិញ្ចៀនគាំទ្រ | POM |
| ៦ | ចិញ្ចៀនត្រា | ទេព |
| ៧ | រាងកាយ | PC2807 |
| បំពង់សម |
| បំពង់សម្ភារៈ | HDPE, PE, Nylon, Polyurethane |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស |
| ធ្វើការជាមួយសារធាតុរាវ | ខ្យល់ |
| ភាពតឹងតែង | 0.15 ~ 0.8MPa គ្មានការលេចធ្លាយ |
| ទាញការធ្វើតេស្ត | ៤០០ អិន |
| សម្ពាធភស្តុតាង | 2.5 MPa |
| ជួរសម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 0 ~ 1.6MPa |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងសីតុណ្ហភាពរាវ | -40 ~ 60 ℃ |
| សីតុណ្ហភាពដំឡើង | -10 ℃ / + 50 ℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្លុំដែលបានណែនាំ | -15 ℃ / + 35 ℃ |
| កម្រិតនៃការការពារ | IP68 |
| ថ្នាក់ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី | F1 |
| កម្លាំងបញ្ចូល | 50N អតិបរមា (5 គីឡូក្រាម) |
| អាយុជីវិត៖ | 25 ឆ្នាំ។ |
| ស្តង់ដារ៖ | EN 50411-2-8 |
| តារាងនៃអត្ថបទ |
| លេខកូដ ANMASPC | បំពង់ OD/ID | បំពង់ OD/ID | រន្ធរាងស្តើង |
| FPG5-3/2.1 | ៥/៣.៥ | ៣/២.១ | ៣.៥>២.១ |
| FPG5-4/2.8 | ៥/៣.៥ | ៤/២.៨ | ៣.៥>២.៨ |
| FPG7-3/2.1 | ៧/៥.៥ | ៣/២.១ | ៥.៥>២.១ |
| FPG7-4/2.8 | ៧/៥.៥ | ៤/២.៨ | ៥.៥>២.៨ |
| FPG7-5/3.5 | ៧/៥.៥ | ៥/៣.៥ | ៥.៥>៣.៥ |
| FPG8-3/2.1 | ៨/៦ | ៣/២.១ | ៦>២.១ |
| FPG8-5/3.5 | ៨/៦ | ៥/៣.៥ | ៦>៣.៥ |
| FPG8-7/5.5 | ៨/៦ | ៧/៥.៥ | ៦>៥.៥ |
| FPG10-5/3.5 | ១០/៨ | ៥/៣.៥ | ៨>៣.៥ |
| FPG10-7/5.5 | ១០/៨ | ៧/៥.៥ | ៨>៥.៥ |
| FPG10-8/6 | ១០/៨ | ៨/៦ | ៨>៦ |
| FPG12-7/5.5 | ១២/១០ | ៧/៥.៥ | 10> 5.5 |
| FPG12-8/6 | ១២/១០ | ៨/៦ | ១០>៦ |
| FPG12-10/8 | ១២/១០ | ១០/៨ | ១០>៨ |
| FPG14-10/8 | ១៤/១២ | ១០/៨ | ១២>៨ |
| FPG14-12/10 | ១៤/១២ | ១២/១០ | ១២>១០ |
| FPG16-10/8 | ១៦/១៣ | ១០/៨ | ១៣>៨ |
| FPG16-12/10 | ១៦/១៣ | ១២/១០ | ១៣>១០ |
| វិមាត្ររួម |
|
| គំរូ | ក | ខ | គ | ឃ | EC | អេដ | អេ | អ៊ី | ច |
| FPG5-3 | ៣៣.៦ | ៦.១ | 10.0 | ១១.១ | 12.0 | ១២.៨ | ៣.២ | ៥.២ | ២.៣ |
| FPG7-3 | ៣៦.៤ | ៦.១ | 10.0 | ១១.១ | ៤.១ | 154.0 | ៣.២ | ៧.២ | ២.៣ |
| FPG8-3 | ៣៦.៤ | ៦.១ | 10.0 | ១១.១ | ១៤.១ | ១៥.៤ | ៣.២ | ៨.២ | ២.៣ |
| FPG7-5 | ៣៨.២ | ៧.៦ | 12.0 | ១២.៨ | ១៤.១ | ១៥.៤ | ៥.៣ | ៧.២ | ៣.៧ |
| FPG8-5 | ៣៨.២ | ៧.៦ | 12.0 | ១២.៨ | ១៤.១ | ១៥.៤ | ៥.៣ | ៨.២ | ៣.៧ |
| FPG10-7 | ៤១.៥ | ៩.០ | ១៤.១ | ១៥.៤ | ១៧.៥ | ១៨.៣ | ៧.៣ | ១០.៣ | ៥.៧ |
| FPG10-8 | ៤១.៥ | ៩.៥ | ១៤.១ | ១៥.៤ | ១៧.៥ | ១៨.៣ | ៨.២ | ១០.៣ | ៦.៣ |
| FPG12-8 | ៤៥.៣ | ៩.៥ | ១៩.២ | ១៥.៤ | ១៩.២ | ២០.៧ | ៨.២ | ១២.៣ | ៦.៣ |
| FPG12-10 | ៤៧.៣ | ១៥.៨ | ១៧.៥ | ១៨.៧ | ១៩.២ | ២០.៧ | ១០.៣ | ១២.៣ | ៨.៣ |
| FPG14-10 | ៥០.៣ | ១៤.០ | ១៧.៥ | ១៨.៤ | ២២.២ | ២៣.០ | ១០.៣ | ១៤.៣ | ៨.៣ |
| FPG14-12 | ៥០.៦ | ១៨.០ | ១៩.២ | ២០.៧ | ២២.២ | ២៣.០ | ១២.៣ | ១៤.៣ | ១០.៣ |
| FPG16-10 | ៤៨.៥ | ១៤.០ | ១៧.៥ | ១៨.៧ | ២៤.៧ | ២៥.១ | ១០.៣ | ១៦.២ | ៨.៣ |
| FPG16-12 | ៥២.៣ | ១៨.០ | ១៩.២ | ២០.៧ | ២៤.៧ | ២៥.១ | ១២.៣ | ១៦.២ | ១០.៣ |
មុន៖ ស័ង្កសី ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រង់ បន្ទាប់៖ កន្ត្រៃបំពង់មីក្រូ