ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ការពិពណ៌នា
|
| សមាសធាតុ |
| ១ | កូឡែត | POM |
| ២ | ឃ្លីបចាក់សោ | POM |
| ៣ | ប្រអប់ព្រីន | ZINK Alloy |
| ៤ | ចាក់សោក្រញ៉ាំ | SUS301/304 |
| ៥ | ចិញ្ចៀនគាំទ្រ | POM |
| ៦ | ចិញ្ចៀនត្រា | ទេព |
| ៧ | រាងកាយ | PC2807 |
| បំពង់សម |
| សម្ភារៈបំពង់ | HDPE, PE, Nylon, Polyurethane |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃបំពង់ | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស |
| ធ្វើការជាមួយសារធាតុរាវ | ខ្យល់ |
| ភាពតឹងតែង | 0.15 ~ 0.8MPa គ្មានការលេចធ្លាយ |
| ទាញការធ្វើតេស្ត | ៤០០ អិន |
| សម្ពាធភស្តុតាង | 2.5 MPa |
| ជួរសម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 0 ~ 1.6MPa |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ និងសីតុណ្ហភាពរាវ | -40 ~ 60 ℃ |
| សីតុណ្ហភាពដំឡើង | -10 ℃ / + 50 ℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្លុំដែលបានណែនាំ | -15 ℃ / + 35 ℃ |
| កម្រិតនៃការការពារ | IP68 |
| ថ្នាក់ធន់នឹងកាំរស្មីយូវី | F1 |
| កម្លាំងបញ្ចូល | 50N អតិបរមា (5 គីឡូក្រាម) |
| អាយុជីវិត៖ | 25 ឆ្នាំ។ |
| ស្តង់ដារ៖ | EN 50411-2-8 |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងវិមាត្រ |
| លេខកូដ ANMASPC | បំពង់ OD/ID | បំពង់ OD/ID | រន្ធរាងស្តើង |
| FPU3/2.1 | ៣/២.១ | ៣/២.១ | ២.១ |
| FPU4/2.5 | ៤/២.៥ | ៤/២.៥ | ២.៥ |
| FPU4/2.8 | ៤/២.៨ | ៤/២.៨ | ២.៨ |
| FPU5/2.1 | ៥/២.១ | ៥/២.១ | ២.១ |
| FPU5/3.5 | ៥/៣.៥ | ៥/៣.៥ | ៣.៥ |
| FPU6/4 | ៦/៤ | ៦/៤ | ៤ |
| FPU7/3.5 | ៧/៣.៥ | ៧/៣.៥ | ៣.៥ |
| FPU7/4 | ៧/៤ | ៧/៤ | ៤ |
| FPU7/5.5 | ៧/៥.៥ | ៧/៥.៥ | ៥.៥ |
| FPU8/3.5 | ៨/៣.៥ | ៨/៣.៥ | ៣.៥ |
| FPU8/6 | ៨/៦ | ៨/៦ | ៦ |
| FPU10/6 | ១០/៦ | ១០/៦ | ៦ |
| FPU10/8 | ១០/៨ | ១០/៨ | ៨ |
| FPU12/8 | ១២/៨ | ១២/៨ | ៨ |
| FPU12/10 | ១២/១០ | ១២/១០ | ១០ |
| FPU14/10 | ១៤/១០ | ១៤/១០ | ១០ |
| FPU14/12 | ១៤/១២ | ១៤/១២ | ១២ |
| FPU16/12 | ១៦/១២ | ១៦/១២ | ១២ |
| FPU16/13 | ១៦/១៣ | ១៦/១៣ | ១៣ |
| FPU16/14 | ១៦/១៤ | ១៦/១៤ | ១៤ |
| FPU18/15 | ១៨/១៥ | ១៨/១៥ | ១៥ |
| FPU20/14 | ២០/១៤ | ២០/១៤ | ១៤ |
| FPU20/15 | ២០/១៥ | ២០/១៥ | ១៥ |
| FPU20/16 | ២០/១៦ | ២០/១៦ | ១៦ |
| វិមាត្ររួម |
 |
| គំរូ | ក | ខ | គ | ឃ | និង | ច |
| FPU03 | ៣១.៩ | ៦.៩ | ១០ | ១១.១ | ៣.២ | ២.១ |
| FPU04 | ៣១.៩ | ៦.៩ | ១០ | ១១.១ | ៤.២ | ២.៨/២.៥ |
| FPU05 | ៣៥.៤ | ៨.៩ | ១២ | ១២.៨ | ៥.២ | ៣.៥/២.១ |
| FPU06 | ៣៥.៤ | ៨.៩ | ១២ | ១២.៨ | ៦.២ | ៤ |
| FPU07 | ៤១ | ១១.៥ | ១៤ | ១៥.៤ | ៧.២ | ៥.៥/៤/៣.៥ |
| FPU08 | ៤១ | ១១.៥ | ១៤ | ១៥.៤ | ៨.២ | ៦/៣.៥ |
| FPU10 | ៤២ | ១៤ | ១៨ | ១៨.៣ | ១០.២ | ០៨/០៦ |
| FPU12 | ៤៩.៥ | ១៥.៨ | ១៩ | ២០.៧ | ១២.២ | ១០/០៨ |
| FPU14 | ៥០.៥ | ១៨ | ម្ភៃពីរ | ម្ភៃបី | ១៤.៣ | ១២/១០ |
| FPU16 | ៥៥ | ២០ | ២៥ | ២៥.១ | ១៦.២ | ១៤/១៣/១២ |
មុន៖ ជ័រធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង + ទុយោខ្យល់ TPU បន្ទាប់៖ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រង់ MicroDuc