Détails du produit
Étiquettes de produit
Description
|
| Composants |
| 1 | Collet | VOIR |
| 2 | Clip de verrouillage | VOIR |
| 3 | Cartouche | ALLIAGE DE ZIN |
| 4 | Griffe de verrouillage | SUS301/304 |
| 5 | Anneau de support | VOIR |
| 6 | Joint torique | TEP |
| 7 | Corps | PC2807 |
| Tube adapté |
| Matériau des tuyaux | PEHD, PE, Nylon, Polyuréthane |
| Diamètre extérieur du tuyau | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ18, Φ20 |
| Paramètre technique |
| Travailler avec des fluides | Air |
| Étroitesse | 0,15 à 0,8 MPa - Aucune fuite |
| test de traction | 400N |
| Pression d'épreuve | 2,5 MPa |
| Plage de pression de fonctionnement | 0~1,6 MPa |
| Température ambiante et température du fluide | -40~60℃ |
| Température d'installation | -10℃/+50℃ |
| Température de soufflage recommandée | -15℃/+35℃ |
| Degré de protection | IP68 |
| qualité résistante aux UV | F1 |
| Force d'insertion | 50N max (5kg) |
| Durée de vie: | 25 ans |
| Normes : | EN 50411-2-8 |
| Spécifications et dimensions |
| Code ANMASPC | DE/ID |
| FPF3 | 3 |
| FPF4 | 4 |
| FPF5 | 5 |
| FPF6 | 6 |
| FPF7 | 7 |
| FPF8 | 8 |
| FPF10 | 10 |
| FPF12 | 12 |
| FPF14 | 14 |
| FPF16 | 16 |
| FPF18 | 18 |
| FPF20 | 20 |
| Dimensions générales |
|
| Modèle | UN | B | C | D | ET |
| FPF3 | 14,5 | 8.3 | 8 | 5.5 | 3.2 |
| FPF5 | 18.2 | 11.8 | 10.7 | 6.1 | 5.2 |
| FPF7 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 7.3 |
| FPF8 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 8.3 |
| FPF10 | 21,5 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 10.3 |
| FPF12 | 23,5 | 19 | 17,5 | 15.4 | 12.4 |
| FPF14 | 24.9 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 14,5 |
| FPF16 | 27.6 | 24.4 | 23 | 20 | 16,5 |
| FPF18 | 36,5 | 29 | 27.6 | 22,5 | 18,5 |
| FPF20 | 42,5 | 33,5 | 30,5 | 25.6 | 20.6 |
Précédent: connecteur de micro-conduit droit à enfouir Suivant: BOUCHON DE CONDUIT SIMPLEX À FIBRE OPTIQUE