Détails du produit
Étiquettes de produit
Description
| Composants |
| Corps | polycarbonate |
| Rondelle | polyacétal |
| Collier | polyacétal |
| Joint | NBR |
| Griffes de verrouillage | SS301/304 |
| Manche | polyacétal |
| Tube adapté |
| Matériau des tuyaux | PEHD, PE, Nylon, Polyuréthane |
| Diamètre extérieur du tuyau | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ18, Φ20 |
| Paramètre technique |
| Travailler avec des fluides | Air |
| Étroitesse | 0,15 à 0,8 MPa - Aucune fuite |
| test de traction | 400N |
| Pression d'épreuve | 2,5 MPa |
| Plage de pression de fonctionnement | 0~1,6 MPa |
| Température ambiante et température du fluide | -40~60℃ |
| Température d'installation | -10℃/+50℃ |
| Température de soufflage recommandée | -15℃/+35℃ |
| Degré de protection | IP68 |
| qualité résistante aux UV | F1 |
| Force d'insertion | 50N max (5kg) |
| Durée de vie: | 25 ans |
| Normes : | EN 50411-2-8 |
| Spécifications et dimensions |
| Code ANMASPC | Diamètre extérieur du conduit (mm) | PCS/sac | Taille du tuyau |
| DB07/3.5 | Φ7/3,5 | 10.0 | F7 |
| DB08/3.5 | Φ8/3,5 | 10.0 | F8 |
| DB10/6 | Φ10/6 | 10.0 | F10 |
| DB12/8 | Φ12/8 | 10.0 | F12 |
| DB14/10 | F14/10 | 10.0 | F14 |
Précédent: Connecteur de microconduit réducteur Suivant: Bouchon d'extrémité de micro-conduit