Détails du produit
Étiquettes de produit
Description
|
| Composants |
| 1 | Collet | VOIR |
| 2 | Clip de verrouillage | VOIR |
| 3 | Cartouche | VOIR |
| 4 | Griffe de verrouillage | SUS301/304 |
| 5 | Anneau de support | VOIR |
| 6 | Joint torique | TEP |
| 7 | Corps | PC2807 |
| Tube adapté |
| Matériau des tuyaux | PEHD, PE, Nylon, Polyuréthane |
| Diamètre extérieur du tuyau | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ10, Φ12, Φ16, Φ18, Φ20 |
| Paramètre technique |
| Travailler avec des fluides | Air |
| Étroitesse | 0,15 à 0,8 MPa - Aucune fuite |
| test de traction | 400N |
| Pression d'épreuve | 2,5 MPa |
| Plage de pression de fonctionnement | 0~1,6 MPa |
| Température ambiante et température du fluide | -40~60℃ |
| Température d'installation | -10℃/+50℃ |
| Température de soufflage recommandée | -15℃/+35℃ |
| Degré de protection | IP68 |
| qualité résistante aux UV | F1 |
| Force d'insertion | 50N max (5kg) |
| Durée de vie: | 25 ans |
| Normes : | EN 50411-2-8 |
| TABLE DES ARTICLES |
| Code ANMASPC | Diamètre extérieur/diamètre intérieur du tuyau | Diamètre extérieur/diamètre intérieur du tuyau | Trou conique |
| FPG5-3/2.1 | 5/3,5 | 3/2.1 | 3,5 > 2,1 |
| FPG5-4/2.8 | 5/3,5 | 4/2,8 | 3,5 > 2,8 |
| FPG7-3/2.1 | 7/5,5 | 3/2.1 | 5,5>2,1 |
| FPG7-4/2.8 | 7/5,5 | 4/2,8 | 5,5 > 2,8 |
| FPG7-5/3.5 | 7/5,5 | 5/3,5 | 5,5 > 3,5 |
| FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 |
| FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3,5 | 6>3,5 |
| FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5,5 | 6>5,5 |
| FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3,5 | 8>3,5 |
| FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5,5 | 8>5,5 |
| FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 |
| FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5,5 | 10>5,5 |
| FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 |
| FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 |
| FPG14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 |
| FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 |
| FPG16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 |
| FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 |
| FPG20-16/14 | 20/16 | 16/13 | 16>13 |
| Dimensions générales |
|
| Modèle | UN | B | C | D | H | OUI | ED | CE |
| FPG5-3 | 3.2 | 2.1 | 8.4 | 7.8 | 32.2 | 5.2 | 10.7 | 11.8 |
| FPG7-3 | 3.2 | 3.5 | 8.4 | 7.8 | 33,8 | 7.2 | 13.4 | 14.7 |
| FPG8-3 | 3.2 | 3.5 | 8.4 | 7.8 | 33,8 | 8.3 | 13.4 | 14.7 |
| FPG7-5 | 5.2 | 3.5 | 11.9 | 10.7 | 37,5 | 7.2 | 13.4 | 14.8 |
| FPG8-5 | 5.2 | 3.5 | 11.9 | 10.7 | 37,5 | 8.3 | 13.4 | 14.8 |
| FPG10-7 | 7.3 | 5.5 | 14.7 | 13.4 | 41.0 | 10.3 | 15.6 | 16.7 |
| FPG10-8 | 8.3 | 5.5 | 14.7 | 13.4 | 41.0 | 10.3 | 15.6 | 16.7 |
| FPG12-8 | 8.3 | 6 | 15.4 | 13.4 | 43.0 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
| FPG12-10 | 10.3 | 8 | 16.7 | 15.6 | 45.0 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
| FPG14-12 | 14,5 | 10 | 21.2 | 20 | 48.4 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
| FPG16-12 | 16,5 | 10 | 24.4 | 23 | 51.0 | 12.4 | 17,5 | 19.3 |
Précédent: Bloc étanche à air et à gaz Suivant: connecteur de micro-conduit droit à enfouir