تفاصيل المنتج
علامات المنتج
وصف
|
| عناصر |
| 1 | كوليت | يرى |
| 2 | مشبك القفل | يرى |
| 3 | خرطوشة | يرى |
| 4 | قفل المخلب | SUS301/304 |
| 5 | حلقة الدعم | يرى |
| 6 | حلقة O | تيب |
| 7 | موصل | يرى |
| 8 | صامولة القفل | يرى |
| 9 | جسم | الكمبيوتر الشخصي 2807 |
| 10 | حلقة O | تيب |
| 11 | وسادة سيليكون | مطاط السيليكون |
| أنبوب مناسب |
| مادة الأنابيب | البولي إيثيلين عالي الكثافة، البولي إيثيلين، النايلون، البولي يوريثين |
| القطر الخارجي للأنبوب | Φ3، Φ4، Φ5، Φ6، Φ7، Φ8، Φ10، Φ12، Φ16، Φ18، Φ20 |
| المعلمة الفنية |
| العمل مع السوائل | هواء |
| ضيق | 0.15~0.8 ميجا باسكال |
| اختبار السحب | 400 نيوتن |
| ضغط الإثبات | 2.5 ميجا باسكال |
| نطاق ضغط التشغيل | 0~1.6 ميجا باسكال |
| درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة السائل | -40~60 درجة مئوية |
| درجة الحماية | IP68 |
| قوة الإدخال | 50 نيوتن كحد أقصى (5 كجم) |
| جدول المقالات |
| رمز ANMASPC | القطر الخارجي/القطر الداخلي للأنبوب | القطر الخارجي/القطر الداخلي للأنبوب | نطاق حجب الكابلات |
| FZA5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 0.5-2.1 |
| FZA5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 0.9-3.5 |
| FZA7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 0.9-3.5 |
| FZA7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 1-4 |
| FZA7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 2-5.5 |
| FZA8/6 | 8/6 | 8/6 | 0.9~3.5 |
| FZA10/8 | 10/8 | 10/8 | 3-6 |
| FZA10/8 | 10/8 | 10/8 | 5-8 |
| FZA12/10 | 12/10 | 12/10 | 3~6 |
| FZA12/10 | 12/10 | 12/10 | 5~8 |
| FZA12/10 | 12/10 | 12/10 | 7-10 |
| FZA14/12 | 14/12 | 14/12 | 3~6 |
| FZA14/12 | 14/12 | 14/12 | 5~8 |
| FZA14/12 | 14/12 | 14/12 | 7~10 |
| FZA14/12 | 14/12 | 14/12 | 9-12 |
| FZA16/12 | 16/12 | 16/12 | 3~6 |
| FZA16/12 | 16/12 | 16/12 | 5~8 |
| FZA16/12 | 16/12 | 16/12 | 7~10 |
| FZA18/15 | 18/15 | 18/15 | 7-10 |
| FZA18/15 | 18/15 | 18/15 | 9-12 |
| FZA20/16 | 20/16 | 20/16 | 12~16 |
| الأبعاد الكلية |
|
| نموذج | أ | ب | ج | د | و | ح |
| FZA5 | 12 | 5 | 11 | 11 | 17 | 47 |
| FZA7 | 16 | 7 | 13 | 14 | 22 | 52 |
| FZA8 | 16 | 8 | 13 | 14 | 22 | 52 |
| FZA10 | 17 | 10 | 18 | 16 | 25 | 80 |
| FZA12 | 19 | 12 | 19 | 18 | 27 | 52 |
| FZA14 | 23 | 15 | 20 | 20 | 31 | 83 |
| FZA16 | 25 | 17 | 20 | 23 | 35 | 77 |
| FZA18 | 29 | 19 | 27 | 28 | 42 | 103 |
| FZA20 | 34 | 21 | 31 | 33 | 48 | 118 |
سابق: موصل كتلة الغاز والماء القابل للتجزئة التالي: موصل المنتج المخفض